﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>नैनीताल समाचार &#187; जल</title>
	<atom:link href="http://www.nainitalsamachar.in/category/mix-news/water-mix-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nainitalsamachar.in</link>
	<description>Uttarakhand&#039;s Premium and Real Newspaper</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:43:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>सिमट रही है गंगा की धारा</title>
		<link>http://www.nainitalsamachar.in/shrinking-ganga-river/</link>
		<comments>http://www.nainitalsamachar.in/shrinking-ganga-river/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 21:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>नैनीताल समाचार</dc:creator>
				<category><![CDATA[जल]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[ganga]]></category>
		<category><![CDATA[ganga river]]></category>
		<category><![CDATA[gangotri]]></category>
		<category><![CDATA[global warming]]></category>
		<category><![CDATA[hydro power]]></category>
		<category><![CDATA[hydro power projects]]></category>
		<category><![CDATA[tihari dam]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nainitalsamachar.in/shrinking-ganga-river/</guid>
		<description><![CDATA[प्रवीन कुमार भट्ट गंगा इन दिनों अजीब विरोधाभासों का सामना कर रही है। एक ओर पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर टिहरी में बनाये गये भीमकाय बाँध के प्रबंधकों ने अधिक पानी रोककर जलधारा को पहले से भी सीमित कर दिया है। ठंड बढ़ने के साथ ही पहाड़ों में बर्फबारी तो खूब [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nainitalsamachar.in/shrinking-ganga-river/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>उत्तराखंड के घटते जल संसाधनों को बचाना होगा</title>
		<link>http://www.nainitalsamachar.in/depleting-water-resources-of-uttarakhand-must-be-saved/</link>
		<comments>http://www.nainitalsamachar.in/depleting-water-resources-of-uttarakhand-must-be-saved/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 04:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>कैलाश चन्द्र पपनै</dc:creator>
				<category><![CDATA[जल]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[government policies]]></category>
		<category><![CDATA[traditional methods]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[water crisis]]></category>
		<category><![CDATA[water pollution . water resources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nainitalsamachar.in/depleting-water-resources-of-uttarakhand-must-be-saved/</guid>
		<description><![CDATA[अगर बारिश कम हो तो गर्मियों में उत्तराखंड में असाधारण जल संकट पैदा हो जाता है। पिछले साल हिमपात न होने से इस बार गर्मियों में नदियों में जल प्रवाह कम रहा था। गर्मियों में प्रमुख ग्लेशियरों पर आधारित भागीरथी और अलकनन्दा जैसी नदियों में जल प्रवाह में 50 प्रतिशत की कमी आ गई थी। [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nainitalsamachar.in/depleting-water-resources-of-uttarakhand-must-be-saved/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>इस आपदा ने विकास की असलियत बतायी</title>
		<link>http://www.nainitalsamachar.in/this-disaster-showed-the-true-face-of-unruly-development/</link>
		<comments>http://www.nainitalsamachar.in/this-disaster-showed-the-true-face-of-unruly-development/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 22:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>चंडी प्रसाद भट्ट</dc:creator>
				<category><![CDATA[आपदा]]></category>
		<category><![CDATA[जंगल]]></category>
		<category><![CDATA[जल]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यटन]]></category>
		<category><![CDATA[पर्यावरण]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[chandi prasad bhatt]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[landslide]]></category>
		<category><![CDATA[rain]]></category>
		<category><![CDATA[rain menace in uttarakhand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nainitalsamachar.in/this-disaster-showed-the-true-face-of-unruly-development/</guid>
		<description><![CDATA[चंडी प्रसाद भट्ट सितंबर के तीसरे सप्ताह भर की अखंड बारिश ने पूरे उत्तराखंड को जाम करके रख दिया था। उसने सोर-पिथौरागढ़ से लेकर रामा-सिनाई, बंगाण तथा बद्रीनाथ से हरिद्वार, कपकोट से नैनीताल तक के बीच के क्षेत्र को झिंझोड़ कर रख दिया। लगभग दो सौ लोग तथा नौ सौ पशु मारे गये। एक हजार [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nainitalsamachar.in/this-disaster-showed-the-true-face-of-unruly-development/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>भारी बजट के बावजूद प्यासे हैं गाँव</title>
		<link>http://www.nainitalsamachar.in/villages-are-still-not-having-drinking-water-in-uttarakhand/</link>
		<comments>http://www.nainitalsamachar.in/villages-are-still-not-having-drinking-water-in-uttarakhand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>जगमोहन रौतेला</dc:creator>
				<category><![CDATA[जल]]></category>
		<category><![CDATA[विशेषांक]]></category>
		<category><![CDATA[हरेला-अंक]]></category>
		<category><![CDATA[government policies]]></category>
		<category><![CDATA[harela edition 2010]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[water crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nainitalsamachar.in/villages-are-still-not-having-drinking-water-in-uttarakhand/</guid>
		<description><![CDATA[घनसाली के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल का संकट इस कदर बढ़ा कि गत 17 मई 2010 को 18 घंटे तक पानी के स्रोत पर लगी लम्बी लाइन में खड़ी चार महिलायें बैशाखी देवी, छौंपाड़ी देवी, रुशना देवी तथा यशोदा देवी भूख प्यास के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। इसी तरह जून माह में देवप्रयाग विधानसभा [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nainitalsamachar.in/villages-are-still-not-having-drinking-water-in-uttarakhand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>सल्ट (अल्मोड़ा): पुलिस के पहरे में बँट रहा है पानी</title>
		<link>http://www.nainitalsamachar.in/water-crisis-in-sult-almora/</link>
		<comments>http://www.nainitalsamachar.in/water-crisis-in-sult-almora/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>चंदन बंगारी</dc:creator>
				<category><![CDATA[जल]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[almora]]></category>
		<category><![CDATA[sult]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[water crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nainitalsamachar.in/water-crisis-in-sult-almora/</guid>
		<description><![CDATA[अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक के दर्जनों गाँवों में जल संकट भयावह रूप ले चुका है। जिला प्रशासन व जल संस्थान टैंकरों के जरिए पानी की सप्लाई कर रहा है। पानी की कमी को देखते हुए टैंकरों के चक्कर बढ़ाए जा रहे है। जिला प्रशासन ने विभाग को टैंकर संचालन के लिए साढ़े चार लाख [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nainitalsamachar.in/water-crisis-in-sult-almora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>पर्वतीय कृषि: भूमि की उत्पादकता का कैसे हो अधिक सदुपयोग</title>
		<link>http://www.nainitalsamachar.in/agriculture-in-hills-how-productivity-can-be-increased/</link>
		<comments>http://www.nainitalsamachar.in/agriculture-in-hills-how-productivity-can-be-increased/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 03:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>नैनीताल समाचार</dc:creator>
				<category><![CDATA[जल]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[ज़मीन]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[agriculure policy]]></category>
		<category><![CDATA[organic products]]></category>
		<category><![CDATA[traditional methods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nainitalsamachar.in/agriculture-in-hills-how-productivity-can-be-increased/</guid>
		<description><![CDATA[प्रस्तुति : माधवानन्द मैनाली ‘मधु’ मडुआ, गहत, पहाड़ी आलू, भट्ट, पहाड़ी गाय का दूध, घी और गौमूत्र आदि पहाड़ी उत्पादों ने बाजार में अपना प्रभुत्व जमाना आरम्भ कर दिया है। अब चुनौती है कि इनके उत्पादन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाये। उत्तराखण्ड के 55.66 लाख हेक्टेअर क्षेत्रफल में 34.66 हेक्टेअर वन क्षेत्र है। बंजर [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nainitalsamachar.in/agriculture-in-hills-how-productivity-can-be-increased/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>विकास कार्यों में आ रही अड़चनें तो दूर करनी ही होंगी</title>
		<link>http://www.nainitalsamachar.in/visionless-policies-are-restricting-the-growth-of-hills/</link>
		<comments>http://www.nainitalsamachar.in/visionless-policies-are-restricting-the-growth-of-hills/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 09:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>नैनीताल समाचार</dc:creator>
				<category><![CDATA[जंगल]]></category>
		<category><![CDATA[जल]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[ज़मीन]]></category>
		<category><![CDATA[forest]]></category>
		<category><![CDATA[forest fire]]></category>
		<category><![CDATA[forest law]]></category>
		<category><![CDATA[forest rights act]]></category>
		<category><![CDATA[government policies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nainitalsamachar.in/visionless-policies-are-restricting-the-growth-of-hills/</guid>
		<description><![CDATA[प्रस्तुति : हरीश फुलारा बढ़ते प्रदूषण एवं उससे मानव जीवन पर पड़ रहे कुप्रभाव को कम करने हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में वन अधिनियम लागू किया गया। इसके अन्तर्गत वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य बिना भारत सरकार की पूर्वानुमति के नहीं किये जा सकते। नीति निर्धारकों द्वारा इसका दुरुपयोग किये जाने के [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nainitalsamachar.in/visionless-policies-are-restricting-the-growth-of-hills/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>जंगल बचाओ, पानी बचाओ</title>
		<link>http://www.nainitalsamachar.in/save-forest-save-water-a-meeting-at-syaidevi-sheetalakhet/</link>
		<comments>http://www.nainitalsamachar.in/save-forest-save-water-a-meeting-at-syaidevi-sheetalakhet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 04:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>गजेन्द्र पाठक</dc:creator>
				<category><![CDATA[जंगल]]></category>
		<category><![CDATA[जल]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[forest]]></category>
		<category><![CDATA[mano tiwari]]></category>
		<category><![CDATA[pradeep tamta]]></category>
		<category><![CDATA[save forest]]></category>
		<category><![CDATA[save water]]></category>
		<category><![CDATA[water crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nainitalsamachar.in/save-forest-save-water-a-meeting-at-syaidevi-sheetalakhet/</guid>
		<description><![CDATA[पेयजल, जैव विविधता तथा पर्यावरण के लिये महत्वपूर्ण स्याहीदेवी शीतलाखेत के 1100 हैक्टेयर क्षेत्रफल में फैले आरक्षित वन को बचाने के लिये चलाये जा रहे ‘जंगल बचाओ, पानी बचाओ’ अभियान के 7 वर्ष पूरा होने पर शीतलाखेत में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। स्याही देवी क्षेत्रीय विकास मंच द्वारा आयोजित इस बैठक में मुख्य [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nainitalsamachar.in/save-forest-save-water-a-meeting-at-syaidevi-sheetalakhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>चिंता का सबब है घटता भूजल</title>
		<link>http://www.nainitalsamachar.in/shrinking-ground-water-in-tarai/</link>
		<comments>http://www.nainitalsamachar.in/shrinking-ground-water-in-tarai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 16:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>चंदन बंगारी</dc:creator>
				<category><![CDATA[जल]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[tarai farm]]></category>
		<category><![CDATA[tarai land]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>
		<category><![CDATA[water crisis]]></category>
		<category><![CDATA[water pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nainitalsamachar.in/shrinking-ground-water-in-tarai/</guid>
		<description><![CDATA[पानी को बचाने की चिंता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है। हरित क्रांति के केन्द्र रहे तराई में भी जल संकट गहराता जा रहा है, जिसकी चिंता तराईवासियों के चेहरे पर साफ झलक रही है। जलस्तर तेजी से गिरने का बड़ा कारण बेमौसमी धान की फसल मानी जा रही है। तराई की धरती [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nainitalsamachar.in/shrinking-ground-water-in-tarai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>पंचेश्वर बाँध: झेलनी ही होगी एक और बड़े विस्थापन की त्रासदी</title>
		<link>http://www.nainitalsamachar.in/pancheshwar-dam-get-ready-for-another-migration-and-environment-problem/</link>
		<comments>http://www.nainitalsamachar.in/pancheshwar-dam-get-ready-for-another-migration-and-environment-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 11:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>रोहित जोशी</dc:creator>
				<category><![CDATA[उर्जा]]></category>
		<category><![CDATA[जल]]></category>
		<category><![CDATA[विविध]]></category>
		<category><![CDATA[development]]></category>
		<category><![CDATA[hydro power]]></category>
		<category><![CDATA[hydro power projects]]></category>
		<category><![CDATA[nepal]]></category>
		<category><![CDATA[pancheshwar dam]]></category>
		<category><![CDATA[sharda river]]></category>
		<category><![CDATA[tihari dam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nainitalsamachar.in/pancheshwar-dam-get-ready-for-another-migration-and-environment-problem/</guid>
		<description><![CDATA[कुछ समय पूर्व ‘नैनीताल समाचार’ ने उत्तराखण्ड की नदियों पर प्रस्तावित छोटे-बड़े बाँधों को काले धब्बे से दर्शा कर एक नक्शा प्रकाशित किया था। सैकड़ों बाँधों से लगभग पूरा नक्शा ही काला हो गया था। बाँधों से उभरी यह कालिख प्रतीकात्मक रूप में तथाकथित ऊर्जा प्रदेश के भविष्य को भी रेखांकित करती है। वर्तमान में [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nainitalsamachar.in/pancheshwar-dam-get-ready-for-another-migration-and-environment-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

