यहाँ पर हम आँकड़ों के द्वारा उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को जानने व समझने की कोशिश कर रहे हैं।
यदि हम दशकीय साक्षरता देखें तो पायेंगे कि सन 1951 से पिछ्ली जनगणना जो सन 2001 में हुई थी उसमें यह 18.92 प्रतिशत से बढ़कर 71.6 प्रतिशत हो गया है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 4.78 % से 59.60% हो गया है।
इसी तरह से आप अन्य आंकड़ों पर भी नजर डालें।
उत्तराखंड में दशकीय साक्षरता विवरण प्रतिशत मे
| वर्ष | कुल | पुरुष | महिला |
| 1951 | 18.93 | 32.15 | 4.78 |
| 1961 | 18.05 | 28.17 | 7.33 |
| 1971 | 33.26 | 46.95 | 18.61 |
| 1981 | 46.06 | 63.35 | 25.00 |
| 1991 | 57.75 | 72.79 | 41.63 |
| 2001 | 71.60 | 83.30 | 59.60 |
स्रोत: विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड, देहरादून
उत्तराखंड में विद्यालयों की स्थिति 30 अप्रेल 2009 के अनुसार
| स्तर | राजकीय | सहायता प्राप्त | योग (2+3) | असहायता | योग (4+5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| प्राथमिक विद्यालय | 12291 | 0 | 12291 | 3065 | 15356 |
| उच्च प्राथमिक विद्यालय | 2990 | 269 | 3259 | 1037 | 4296 |
| हाईस्कूल | 798 | 79 | 877 | 178 | 1055 |
| ईंटर कॉलेज | 965 | 218 | 1183 | 115 | 1298 |
| योग | 17044 | 566 | 17610 | 4395 | 22005 |
स्रोत: विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड, देहरादून
उत्तराखंड में राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की स्थिति 30 अप्रेल 2009 के अनुसार
| पद | स्वीकृत पद | कार्यरत | रिक्त | रिक्तियां |
| प्रधानाचार्य | 965 | 689 | 276 | 20.6 |
| प्रधानाध्यापक (हाईस्कूल) | 798 | 611 | 187 | 23.43 |
| प्रवक्ता | 9364 | 6271 | 3093 | 33.03 |
| सहायक अध्यापक (एल.टी) | 17214 | 14298 | 6472 | 22.84 |
| योग (माध्यमिक) | 28341 | 21869 | 6472 | 22.84 |
| प्रधानाध्यापक जू. हाईस्कूल | 2132 | 1450 | 682 | 31.99 |
| सहा.अध्यापक जू. हाईस्कूल | 11181 | 9543 | 1638 | 14.65 |
| प्रधानाध्यापक प्राथ. विद्यालय | 8736 | 7500 | 1236 | 14.15 |
| सहा.अध्यापक प्राथ. विद्यालय | 20676 | 15675 | 5001 | 24.19 |
| योग(बेसिक) | 42725 | 34168 | 8557 | 20.03 |
| कुलयोग | 71066 | 56037 | 15029 | 21.15 |
स्रोत: विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड, देहरादून
कक्षावार कुल छात्र संख्या वर्ष 2008-09 राजकीय/सहायता प्राप्त/असहायता प्राप्त
| क्र.स. | कक्षा | बालक | बालिका | प्रतिशत | योग |
| 1. | कक्षा-1 | 130224 | 115984 | 47.11 | 246208 |
| 2 | कक्षा-2 | 117292 | 109475 | 48.28 | 226767 |
| 3 | कक्षा-3 | 115587 | 110290 | 48.83 | 225877 |
| 4 | कक्षा-4 | 107867 | 102174 | 48.64 | 210041 |
| 5 | कक्षा-5 | 100168 | 99215 | 49.76 | 199383 |
| योग | 571138 | 537138 | 48.47 | 1108276 | |
| 6 | कक्षा-6 | 114377 | 113747 | 49.86 | 228124 |
| 7 | कक्षा-7 | 108518 | 105609 | 49.32 | 214127 |
| 8 | कक्षा-8 | 103684 | 100847 | 49.30 | 204531 |
| योग | 326579 | 320203 | 49.51 | 646782 | |
| 9 | कक्षा-9 | 92250 | 84203 | 47.72 | 176453 |
| 10 | कक्षा-10 | 90951 | 81659 | 47.31 | 172610 |
| योग | 183201 | 165862 | 47.52 | 349063 | |
| 11 | कक्षा-11 | 57245 | 51697 | 47.45 | 108942 |
| 12 | कक्षा-12 | 45724 | 43279 | 48.63 | 89003 |
| योग | 102969 | 94976 | 47.78 | 197945 | |
| सम्पूर्ण-योग | 1183887 | 1118179 | 48.57 | 2302066 |
स्रोत: विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखंड, देहरादून
उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाफल
| हाईस्कूल | हाईस्कूल | हाईस्कूल | इंटरमीडिएट | इंटरमीडिएट | इंटरमीडिएट | |
| वर्ष | कुल-नामांकन | उत्तीर्ण | प्रतिशत | कुल-नामांकन | उत्तीर्ण | प्रतिशत |
| 2002 | 184643 | 73486 | 39.8 | 70571 | 43180 | 61.19 |
| 2003 | 190344 | 80853 | 42.48 | 73306 | 48387 | 66.01 |
| 2004 | 179742 | 78252 | 43.54 | 81832 | 55223 | 67.48 |
| 2005 | 180206 | 80258 | 44.54 | 96644 | 65717 | 68 |
| 2006 | 176653 | 92202 | 52.19 | 95214 | 719555 | 75.57 |
| 2007 | 168389 | 83236 | 49.43 | 95744 | 71540 | 74.72 |
| 2008 | 169370 | 104267 | 61.56 | 108762 | 93164 | 85.65 |
| 2009 | 175958 | 108098 | 62.46 | 88825 | 63537 | 73.06 |
स्रोत: उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.